No products in the cart.
ESPECIFICACIONES:
Diámetro de disco: 6”, 150 mm
Velocidad: 10500 RPM
Ángulo: 90°
Consumo de aire: 3 CFM, 84L/min
Presión: 90PSI, 6.3 Kg/cm2
Entrada de aire: 1/4"
Largo: 214 mm
Peso: 0.98 kgs 2.15 LB
Settings | Maquina lijadora-Rotwerk-806386 remove | Pistola de Impacto 1"/ Rotwerk/ 8064170 remove | Pistola Impacto 1"/ Rotwerk / 806030 remove | Juego de Puntas y Brocas 24Pzs P/Taladro / Rotwerk / 80-24DRILL remove | Clavadora Dual 1/2" a 1/4" / Rotwerk / 80SF5040 remove | Pistola de Impacto Neumática 3/4"-Rotwerk-806036 remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maquina lijadora-Rotwerk-806386 remove | Pistola de Impacto 1"/ Rotwerk/ 8064170 remove | Pistola Impacto 1"/ Rotwerk / 806030 remove | Juego de Puntas y Brocas 24Pzs P/Taladro / Rotwerk / 80-24DRILL remove | Clavadora Dual 1/2" a 1/4" / Rotwerk / 80SF5040 remove | Pistola de Impacto Neumática 3/4"-Rotwerk-806036 remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 806036 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | S/ 169.99 | S/ 1,105.90 | S/ 41.99 | S/ 130.00 | S/ 399.99 | |||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| En stock
| En stock
| Out of stock
| En stock
| ||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | En stock | En stock | Out of stock | En stock | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | '- Capacidad de dado 1" - Entrada de aire 1/2 " - 4200 r.p.m. - Peso neto 14.5kg | Juego de Puntas y Brocas de 24 Piezas para Taladro • Marca: Rotwerk • Código: 80-24DRILL | Cladora Dual de 1/2" a 1/4" • Marca: Rotwerk • Código: 80SF5040 | La llave de impacto con pasador de 3/4 pulg. Rotwerk (806036) ofrece 680 Nm. de par máximo, ideal para ser usada en talleres mecánicos, industria manufacturera, etc. Facilita la extracción y colocación de pernos y tuercas por lo que es ideal para trabajar en camiones, y en equipos pesados. | ||||||||
Content | Max torque 1600LB | |||||||||||
Weight | N/D | 5.94 kg | 14.5 kg | N/D | N/D | 4.7 kg | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.