No products in the cart.
| Settings | Mango de soporte p/ martillo / ROTWERK / HH65DH remove | Mordaza 2.6Kg P/Taladro / Rotwerk / 8026M4 remove | Pistola Impacto 1"/ Rotwerk / 806030 remove | Carburador P/Motores 13 y 16HP/ Rotwerk / GTX-CAR-G remove | Roscadora para tubos de PVC/ Rotwerk/ 80DS624 remove | Llave Impacto 1/2 / Rotwerk/ 8064170 remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mango de soporte p/ martillo / ROTWERK / HH65DH remove | Mordaza 2.6Kg P/Taladro / Rotwerk / 8026M4 remove | Pistola Impacto 1"/ Rotwerk / 806030 remove | Carburador P/Motores 13 y 16HP/ Rotwerk / GTX-CAR-G remove | Roscadora para tubos de PVC/ Rotwerk/ 80DS624 remove | Llave Impacto 1/2 / Rotwerk/ 8064170 remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | S/ 38.50 | S/ 50.00 | S/ 1,105.90 | S/ 190.00 | ||||||
| Stock | En stock
| Out of stock
| En stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||
| Availability | En stock | Out of stock | En stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | Mordaza para Taladro de 2.6 Kg • Marca: Rotwerk • Código: 8026M4 | '- Capacidad de dado 1" - Entrada de aire 1/2 " - 4200 r.p.m. - Peso neto 14.5kg | Carburador para Motores de 13 y 16 HP • Marca: Rotwerk • Código: GTX-CAR-G | MEDIDAS:
|
| |||||
| Content | Max torque 1600LB | Max torque 1180LB | ||||||||
| Weight | N/A | N/A | 14.5 kg | N/A | N/A | 2 kg | ||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.